| MEN’S JUCO | |||||||
| (Thru Jan. 28) | |||||||
| CONF | ALL | ||||||
| Region_14-N | W | L | PCT. | W | L | PCT. | |
| Navarro | 9 | 1 | 0.900 | 17 | 4 | 0.810 | |
| Kilgore | 8 | 3 | 0.727 | 18 | 3 | 0.857 | |
| Tyler | 7 | 3 | 0.700 | 16 | 4 | 0.800 | |
| TrinityValley | 5 | 5 | 0.500 | 14 | 7 | 0.667 | |
| Paris | 4 | 7 | 0.364 | 10 | 12 | 0.455 | |
| Bossier | 1 | 9 | 0.100 | 8 | 11 | 0.421 | |
| Panola | 0 | 11 | 0.000 | 8 | 13 | 0.381 | |
| CONF | ALL | ||||||
| Region_14-S | W | L | PCT. | W | L | PCT. | |
| Angelina | 7 | 4 | 0.636 | 14 | 8 | 0.636 | |
| SanJacinto | 6 | 4 | 0.600 | 15 | 4 | 0.789 | |
| Lamar-PA | 6 | 4 | 0.600 | 16 | 5 | 0.762 | |
| Jacksonville | 6 | 4 | 0.600 | 15 | 6 | 0.714 | |
| Lee | 6 | 4 | 0.600 | 14 | 7 | 0.667 | |
| CoastalBend | 5 | 6 | 0.455 | 11 | 7 | 0.611 | |
| Blinn | 3 | 8 | 0.273 | 11 | 11 | 0.500 | |
| CONF | ALL | ||||||
| Region_5-N | W | L | PCT. | W | L | PCT. | |
| Hill | 4 | 1 | 0.800 | 16 | 7 | 0.696 | |
| Ranger | 3 | 1 | 0.750 | 11 | 11 | 0.500 | |
| McLennan | 3 | 2 | 0.600 | 18 | 5 | 0.783 | |
| Collin | 2 | 2 | 0.500 | 16 | 5 | 0.762 | |
| Temple | 2 | 2 | 0.500 | 14 | 6 | 0.700 | |
| SWChristian | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 18 | 0.182 | |
| Weatherford | 0 | 4 | 0.000 | 5 | 13 | 0.278 | |
| CONF | ALL | ||||||
| Region_5-W | W | L | PCT. | W | L | PCT. | |
| NewMexicoJC | 7 | 0 | 1.000 | 19 | 2 | 0.905 | |
| Odessa | 6 | 2 | 0.750 | 16 | 5 | 0.762 | |
| Howard | 5 | 2 | 0.714 | 18 | 3 | 0.857 | |
| SouthPlains | 4 | 3 | 0.571 | 15 | 5 | 0.750 | |
| Midland | 4 | 3 | 0.571 | 13 | 6 | 0.684 | |
| FrankPhillips | 2 | 5 | 0.286 | 12 | 9 | 0.571 | |
| NMMI | 2 | 5 | 0.286 | 6 | 14 | 0.300 | |
| Clarendon | 1 | 6 | 0.143 | 12 | 9 | 0.571 | |
| WesternTexas | 1 | 6 | 0.143 | 11 | 10 | 0.524 | |
MEN’S JUCO SCHEDULE
MONDAY, JAN. 28:
Region 5-West:
Howard 89, NMMI 74
South Plains 82, Frank Phillips 78
New Mexico 61, Odessa 57
Midland 76, Clarendon 71
WEDNESDAY, JAN. 30:
Region 14-North:
Kilgore at Navarro, 7 p.m.
Tyler at Bossier Parish, 7 p.m.
Trinity Valley at Paris, 7:30 p.m.
Region 14-South:
Lamar-Port Arthur at Lee, 7 p.m.
San Jacinto at Blinn, 7:30 p.m.
LS-CyFair at Coastal Bend
Region 5-North:
SW Christian at Hill, 5 p.m.
Weatherford at Collin, 7:30 p.m.
Temple at Ranger, 7:30 p.m.
follow: