| MEN’S JUCO | |||||||
| (Thru Jan. 23) | |||||||
| CONF | ALL | ||||||
| Region_14-N | W | L | PCT. | W | L | PCT. | |
| Navarro | 9 | 1 | 0.900 | 17 | 4 | 0.810 | |
| Kilgore | 7 | 3 | 0.700 | 17 | 3 | 0.850 | |
| Tyler | 6 | 3 | 0.667 | 15 | 4 | 0.789 | |
| TrinityValley | 4 | 5 | 0.444 | 13 | 7 | 0.650 | |
| Paris | 4 | 6 | 0.400 | 10 | 11 | 0.476 | |
| Bossier | 1 | 8 | 0.111 | 8 | 10 | 0.444 | |
| Panola | 0 | # | 0.000 | 8 | 12 | 0.400 | |
| CONF | ALL | ||||||
| Region_14-S | W | L | PCT. | W | L | PCT. | |
| Angelina | 7 | 3 | 0.700 | 14 | 7 | 0.667 | |
| Jacksonville | 6 | 4 | 0.600 | 15 | 6 | 0.714 | |
| SanJacinto | 5 | 4 | 0.556 | 14 | 4 | 0.778 | |
| Lamar-PA | 5 | 4 | 0.556 | 15 | 5 | 0.750 | |
| Lee | 5 | 4 | 0.556 | 13 | 7 | 0.650 | |
| CoastalBend | 5 | 5 | 0.500 | 11 | 6 | 0.647 | |
| Blinn | 3 | 7 | 0.300 | 11 | 10 | 0.524 | |
| CONF | ALL | ||||||
| Region_5-N | W | L | PCT. | W | L | PCT. | |
| McLennan | 3 | 1 | 0.750 | 18 | 4 | 0.818 | |
| Hill | 3 | 1 | 0.750 | 15 | 7 | 0.682 | |
| Collin | 2 | 1 | 0.667 | 16 | 4 | 0.800 | |
| Ranger | 2 | 1 | 0.667 | 10 | 11 | 0.476 | |
| Temple | 1 | 2 | 0.333 | 13 | 6 | 0.684 | |
| SWChristian | 1 | 3 | 0.250 | 4 | 18 | 0.182 | |
| Weatherford | 0 | 3 | 0.000 | 5 | 12 | 0.294 | |
| CONF | ALL | ||||||
| Region_5-W | W | L | PCT. | W | L | PCT. | |
| NewMexicoJC | 5 | 0 | 1.000 | 17 | 2 | 0.895 | |
| Odessa | 5 | 1 | 0.833 | 15 | 4 | 0.789 | |
| Howard | 3 | 2 | 0.600 | 16 | 3 | 0.842 | |
| SouthPlains | 3 | 2 | 0.600 | 14 | 4 | 0.778 | |
| Midland | 2 | 3 | 0.400 | 11 | 6 | 0.647 | |
| NMMI | 2 | 3 | 0.400 | 6 | 12 | 0.333 | |
| FrankPhillips | 2 | 4 | 0.333 | 12 | 8 | 0.600 | |
| Clarendon | 1 | 4 | 0.200 | 12 | 7 | 0.632 | |
| WesternTexas | 1 | 5 | 0.167 | 11 | 9 | 0.550 | |
MEN’S JUCO RESULTS:
WEDNESDAY, JAN. 23:
Region 14-North:
Navarro 64, Bossier Parish 48
Paris 62, Kilgore 58
Tyler 82, Panola 62
Region 14-South:
Lamar State-Port Arthur 68, Coastal Bend 61
Jacksonville 67, Lee 61
BLINN 94, Angelina 81
Region 5-North:
Collin 76, McLennan 69
Hill 79, Temple 76
Ranger 110, Southwestern Christian 74
THURSDAY, JAN. 24:
Region 5-West:
NMMI at Midland, 6:30 p.m.
Clarendon at New Mexico JC, 7:45 p.m.
South Plains at Odessa, 7:45 p.m.
Western Texas at Howard, 7:45 p.m.
MONDAY, JAN. 21:
Region 5-West:
NMMI 100, Clarendon 89
New Mexico JC 82, Frank Phillips 60
Howard 77, Odessa 64
Midland 59, Western Texas 36
SATURDAY, JAN. 19:
Region 14-North
Navarro 63, Paris 60
Tyler 65, Trinity Valley 61
Kilgore 71, Panola 53
Bossier Parish 98, SFA JV 73
R
egion 14-South
Blinn 53, Jacksonville 52
San Jacinto 80, Lamar-Port Arthur 78
Angelina 60, Coastal Bend 52
Region 5-North
McLennan 91, Ranger 84 (OT)
Collin 71, Southwestern Christian 63
Hill 86, Weatherford 77
Temple 111, Lone Star-CyFair 64
TUESDAY, JAN. 22:
San Jacinto 96, Lone Star-Tomball 78
follow: